Στατιστικά κίνησης για το www.hungry.gr

Summary Period: August 2026 - Sites
Generated 19-Aug-2026 03:02 EEST

Στατιστικά αναζήτησης

         Hits             Files            KBytes            Visits      Hostname
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

5498       2.49%      5402   3.71%     54370   3.75%        19   0.10%  otenet
1534       0.70%      1454   1.00%      4567   0.31%        18   0.09%  hol
48         0.02%        48   0.03%       166   0.01%         2   0.01%  forthnet

19066      8.64%        10   0.01%      4282   0.30%         2   0.01%  45.148.10.183.arin.net
4954       2.25%      4782   3.29%     48540   3.34%         1   0.01%  74.7.242.39.azure-dns.info
4470       2.03%      4138   2.84%     43740   3.01%        19   0.10%  216.73.216.75.arin.net
4166       1.89%      3854   2.65%     40536   2.79%        15   0.08%  216.73.216.23.arin.net
4152       1.88%      4046   2.78%     41500   2.86%         1   0.01%  74.7.227.34.azure-dns.info
4084       1.85%      3820   2.63%     39803   2.74%        12   0.06%  216.73.216.188.arin.net
4054       1.84%      3948   2.71%     40397   2.78%         1   0.01%  74.7.227.165.azure-dns.info
3678       1.67%      3504   2.41%     36530   2.52%         4   0.02%  216.73.217.142.arin.net
3600       1.63%      3474   2.39%     32224   2.22%        65   0.34%  discovery-crawler35.blex.seranking.com
3556       1.61%         4   0.00%       806   0.06%         1   0.01%  45.148.10.183.authdns.ripe.net
2766       1.25%      2678   1.84%     27634   1.90%         1   0.01%  74.7.241.20.azure-dns.com
2174       0.99%      2082   1.43%     21175   1.46%         1   0.01%  74.7.227.165.azure-dns.net
2090       0.95%      2008   1.38%     20051   1.38%         1   0.01%  74.7.241.20.azure-dns.info
2050       0.93%         0   0.00%       450   0.03%         1   0.01%  185.177.72.23.afrinic.net
2050       0.93%      1952   1.34%     19570   1.35%         1   0.01%  74.7.227.34.azure-dns.net
1894       0.86%      1850   1.27%      5783   0.40%         1   0.01%  athedsl-162133.home.otenet.gr
1798       0.81%         4   0.00%       441   0.03%         1   0.01%  185.177.72.54.afrinic.net
1756       0.80%        74   0.05%      1358   0.09%         2   0.01%  168.176.16.34.bc.googleusercontent.com
1626       0.74%      1532   1.05%     15419   1.06%        42   0.22%  discovery-crawler47.blex.seranking.com
1620       0.73%      1576   1.08%      4949   0.34%         1   0.01%  109-178-95-86.nat64.ren.cosmote.net
1478       0.67%      1478   1.02%     37795   2.60%         1   0.01%  athedsl-433614.home.otenet.gr
1408       0.64%      1376   0.95%      9598   0.66%       149   0.78%  216.244.66.248.wowrack.com
1370       0.62%      1320   0.91%      4131   0.28%         1   0.01%  ppp005055035247.access.hol.gr
1312       0.59%      1280   0.88%     12825   0.88%         1   0.01%  74.7.241.20.azure-dns.org
1230       0.56%      1200   0.82%     12112   0.83%         1   0.01%  74.7.242.39.azure-dns.org
1222       0.55%      1178   0.81%      3739   0.26%         1   0.01%  athedsl-4383517.home.otenet.gr
1202       0.54%        64   0.04%      1107   0.08%         1   0.01%  241.29.205.35.bc.googleusercontent.com
1198       0.54%      1108   0.76%     11230   0.77%        46   0.24%  discovery-crawler40.blex.seranking.com
1170       0.53%      1132   0.78%      3545   0.24%         1   0.01%  31-217-160-160.cgn.athe.cosmote.net
1060       0.48%      1014   0.70%      3283   0.23%         1   0.01%  31-217-170-65.cgn.acro.cosmote.net
1028       0.47%      1004   0.69%      9308   0.64%        12   0.06%  crawler.turnitin.com
998        0.45%       998   0.69%      9956   0.69%        72   0.38%  crawl-66-249-69-71.googlebot.com
964        0.44%       926   0.64%      2918   0.20%         1   0.01%  adsl-35.109.242.187.tellas.gr
874        0.40%        10   0.01%       320   0.02%         1   0.01%  212.161.50.34.bc.googleusercontent.com
870        0.39%       864   0.59%      8812   0.61%        76   0.40%  crawl-66-249-69-64.googlebot.com
830        0.38%        44   0.03%       613   0.04%         2   0.01%  13.232.187.35.bc.googleusercontent.com
790        0.36%        44   0.03%       604   0.04%         2   0.01%  72.70.17.34.bc.googleusercontent.com
730        0.33%       728   0.50%      7554   0.52%        74   0.39%  crawl-66-249-69-65.googlebot.com
664        0.30%         0   0.00%       142   0.01%         2   0.01%  20.228.229.148.azure-dns.net
646        0.29%        34   0.02%       586   0.04%         1   0.01%  94.75.85.136.bc.googleusercontent.com
634        0.29%        16   0.01%       324   0.02%         2   0.01%  213.209.159.154.authdns.ripe.net
594        0.27%       590   0.41%      5752   0.40%         4   0.02%  athedsl-230624.home.otenet.gr
586        0.27%        10   0.01%       258   0.02%         1   0.01%  74.168.6.34.bc.googleusercontent.com
580        0.26%       542   0.37%      5977   0.41%        24   0.13%  45.194.67.66.arin.net
560        0.25%         0   0.00%       119   0.01%         2   0.01%  20.104.100.201.azure-dns.org
522        0.24%       522   0.36%      7041   0.49%        58   0.31%  193.250.123.34.bc.googleusercontent.com
516        0.23%       516   0.35%      5148   0.35%       110   0.58%  14.bl.bot.semrush.com
512        0.23%       504   0.35%      4950   0.34%       106   0.56%  206.bl.bot.semrush.com
508        0.23%       504   0.35%      4779   0.33%       114   0.60%  13.bl.bot.semrush.com
508        0.23%       468   0.32%      5175   0.36%        22   0.12%  45.194.67.52.arin.net
504        0.23%        22   0.02%       325   0.02%         1   0.01%  181.41.110.136.bc.googleusercontent.com
500        0.23%       492   0.34%      4874   0.34%       111   0.58%  210.bl.bot.semrush.com
492        0.22%        24   0.02%       349   0.02%         2   0.01%  113.212.193.35.bc.googleusercontent.com
492        0.22%       482   0.33%      4666   0.32%       115   0.60%  16.bl.bot.semrush.com
490        0.22%       484   0.33%      4366   0.30%       116   0.61%  12.bl.bot.semrush.com
488        0.22%        22   0.02%       322   0.02%         1   0.01%  146.100.173.34.bc.googleusercontent.com
488        0.22%        22   0.02%       322   0.02%         1   0.01%  164.247.82.34.bc.googleusercontent.com
488        0.22%        22   0.02%       322   0.02%         1   0.01%  191.254.255.35.bc.googleusercontent.com
488        0.22%        22   0.02%       322   0.02%         1   0.01%  235.100.44.34.bc.googleusercontent.com
488        0.22%        22   0.02%       322   0.02%         1   0.01%  54.71.32.34.bc.googleusercontent.com
488        0.22%        22   0.02%       322   0.02%         1   0.01%  72.98.156.34.bc.googleusercontent.com
488        0.22%        22   0.02%       322   0.02%         1   0.01%  77.252.30.34.bc.googleusercontent.com
484        0.22%       474   0.33%      4551   0.31%       108   0.57%  15.bl.bot.semrush.com
482        0.22%       168   0.12%      2131   0.15%         1   0.01%  45.148.10.67.arin.net
468        0.21%       458   0.31%      4398   0.30%       111   0.58%  11.bl.bot.semrush.com
452        0.20%       438   0.30%      4211   0.29%       108   0.57%  10.bl.bot.semrush.com
436        0.20%       428   0.29%      4031   0.28%       107   0.56%  2.bl.bot.semrush.com
434        0.20%       424   0.29%      3817   0.26%       113   0.59%  207.bl.bot.semrush.com
432        0.20%       422   0.29%      4123   0.28%       107   0.56%  195.bl.bot.semrush.com
432        0.20%       424   0.29%      4072   0.28%       107   0.56%  6.bl.bot.semrush.com
428        0.19%         0   0.00%        91   0.01%         2   0.01%  172.161.0.2.azure-dns.info
424        0.19%       408   0.28%      3975   0.27%       107   0.56%  198.bl.bot.semrush.com
424        0.19%       416   0.29%      3714   0.26%       100   0.53%  209.bl.bot.semrush.com
424        0.19%       424   0.29%      4792   0.33%        23   0.12%  45.194.67.57.arin.net
422        0.19%       412   0.28%      4018   0.28%        99   0.52%  8.bl.bot.semrush.com
418        0.19%        22   0.02%       307   0.02%         1   0.01%  32.51.231.35.bc.googleusercontent.com
416        0.19%       376   0.26%      4411   0.30%        20   0.11%  45.194.67.62.arin.net
412        0.19%       406   0.28%      3827   0.26%       106   0.56%  208.bl.bot.semrush.com
410        0.19%       330   0.23%      3768   0.26%        18   0.09%  45.194.67.65.arin.net
408        0.18%         0   0.00%        87   0.01%         2   0.01%  20.104.22.47.azure-dns.net
408        0.18%       402   0.28%      3744   0.26%       101   0.53%  3.bl.bot.semrush.com
406        0.18%         0   0.00%        87   0.01%         1   0.01%  20.215.185.25.azure-dns.info
402        0.18%        22   0.02%       304   0.02%         1   0.01%  247.53.38.34.bc.googleusercontent.com
402        0.18%       342   0.24%      4091   0.28%        16   0.08%  45.194.67.68.arin.net
400        0.18%         0   0.00%        84   0.01%         1   0.01%  4.223.140.16.azure-dns.net
400        0.18%       384   0.26%      3706   0.26%       106   0.56%  5.bl.bot.semrush.com
400        0.18%       392   0.27%      3693   0.25%       102   0.54%  7.bl.bot.semrush.com
398        0.18%       388   0.27%      3931   0.27%        90   0.47%  194.bl.bot.semrush.com
394        0.18%        22   0.02%       302   0.02%         1   0.01%  192.226.148.34.bc.googleusercontent.com
394        0.18%        22   0.02%       302   0.02%         1   0.01%  225.167.71.34.bc.googleusercontent.com
384        0.17%       324   0.22%      3880   0.27%        18   0.09%  45.194.67.69.arin.net
382        0.17%       374   0.26%      3693   0.25%        97   0.51%  199.bl.bot.semrush.com
380        0.17%       374   0.26%      3582   0.25%        99   0.52%  1.bl.bot.semrush.com
380        0.17%       372   0.26%      3863   0.27%        96   0.50%  18.bl.bot.semrush.com
380        0.17%       372   0.26%      3604   0.25%       100   0.53%  193.bl.bot.semrush.com
376        0.17%       372   0.26%      3376   0.23%        92   0.48%  9.bl.bot.semrush.com
374        0.17%       366   0.25%      3701   0.26%        98   0.52%  197.bl.bot.semrush.com
368        0.17%       362   0.25%      3331   0.23%        95   0.50%  200.bl.bot.semrush.com
364        0.16%         0   0.00%        78   0.01%         2   0.01%  20.215.189.213.azure-dns.org
364        0.16%       358   0.25%      3348   0.23%        95   0.50%  211.bl.bot.semrush.com
364        0.16%       362   0.25%      3415   0.24%        95   0.50%  212.bl.bot.semrush.com
362        0.16%       354   0.24%      3414   0.24%        94   0.49%  19.bl.bot.semrush.com
362        0.16%       360   0.25%      3496   0.24%       103   0.54%  202.bl.bot.semrush.com
360        0.16%       356   0.24%      3247   0.22%        94   0.49%  4.bl.bot.semrush.com
360        0.16%         8   0.01%       183   0.01%         3   0.02%  62.60.130.249.lacnic.net
360        0.16%       166   0.11%      2042   0.14%         1   0.01%  93.123.109.103.afrinic.net
358        0.16%       352   0.24%      3208   0.22%        89   0.47%  205.bl.bot.semrush.com
354        0.16%       274   0.19%      3718   0.26%        19   0.10%  45.194.67.54.arin.net
350        0.16%       310   0.21%      3650   0.25%        18   0.09%  45.194.67.55.arin.net
350        0.16%       290   0.20%      3587   0.25%        20   0.11%  45.194.67.61.arin.net
348        0.16%       338   0.23%      3190   0.22%       106   0.56%  196.bl.bot.semrush.com
348        0.16%       348   0.24%      1634   0.11%        65   0.34%  216.244.66.199.wowrack.com
346        0.16%       286   0.20%      3389   0.23%        13   0.07%  45.194.67.67.arin.net
344        0.16%       336   0.23%      3096   0.21%       103   0.54%  17.bl.bot.semrush.com
342        0.16%        18   0.01%       286   0.02%         1   0.01%  213.209.159.154.arin.net
340        0.15%         0   0.00%        71   0.00%         1   0.01%  135.225.75.187.azure-dns.org
340        0.15%       284   0.20%      2967   0.20%        14   0.07%  151.243.11.156.azure-dns.info
336        0.15%       322   0.22%      2966   0.20%        93   0.49%  201.bl.bot.semrush.com
336        0.15%       328   0.23%      3261   0.22%       105   0.55%  204.bl.bot.semrush.com
332        0.15%       328   0.23%      3189   0.22%        93   0.49%  203.bl.bot.semrush.com
332        0.15%       328   0.23%      1025   0.07%         1   0.01%  5.8.134.99.authdns.ripe.net
328        0.15%         0   0.00%        69   0.00%         1   0.01%  20.251.48.84.azure-dns.net
328        0.15%         0   0.00%        69   0.00%         1   0.01%  20.251.48.84.azure-dns.org
314        0.14%         0   0.00%        67   0.00%         1   0.01%  4.223.164.152.azure-dns.info
312        0.14%       294   0.20%      3911   0.27%         1   0.01%  vmi2940053.contaboserver.net
308        0.14%       228   0.16%      2358   0.16%        10   0.05%  151.243.11.152.azure-dns.info
308        0.14%       228   0.16%      2567   0.18%        15   0.08%  151.243.11.191.azure-dns.info
308        0.14%       294   0.20%      3200   0.22%        13   0.07%  151.243.11.195.azure-dns.org
304        0.14%         0   0.00%        66   0.00%         1   0.01%  20.40.208.6.azure-dns.info
304        0.14%       300   0.21%      3015   0.21%         5   0.03%  ns31025154.ip-51-68-34.eu
302        0.14%         0   0.00%        67   0.00%         1   0.01%  20.203.208.53.azure-dns.net
302        0.14%         0   0.00%        67   0.00%         1   0.01%  4.232.147.36.azure-dns.org
302        0.14%       242   0.17%      2958   0.20%        13   0.07%  45.194.67.56.arin.net
300        0.14%         0   0.00%        64   0.00%         1   0.01%  20.100.172.153.azure-dns.com
300        0.14%         0   0.00%        64   0.00%         1   0.01%  20.203.205.96.azure-dns.net
294        0.13%       254   0.17%      2811   0.19%        13   0.07%  151.243.11.162.azure-dns.info
294        0.13%        22   0.02%       280   0.02%         1   0.01%  54.133.229.8.bc.googleusercontent.com
292        0.13%       172   0.12%      2164   0.15%        14   0.07%  151.243.11.155.azure-dns.org
292        0.13%         4   0.00%       117   0.01%         1   0.01%  213.209.159.154.afrinic.net
290        0.13%         0   0.00%        61   0.00%         1   0.01%  20.52.171.102.azure-dns.org
290        0.13%        22   0.02%       279   0.02%         1   0.01%  9.130.67.136.bc.googleusercontent.com
288        0.13%       208   0.14%      2426   0.17%        14   0.07%  151.243.11.169.azure-dns.info
286        0.13%       202   0.14%      2175   0.15%         7   0.04%  216.73.216.52.arin.net
284        0.13%         0   0.00%        60   0.00%         0   0.00%  20.218.73.95.azure-dns.org
284        0.13%         0   0.00%        61   0.00%         1   0.01%  68.155.146.130.azure-dns.info
284        0.13%         0   0.00%        61   0.00%         1   0.01%  68.155.146.130.azure-dns.net
282        0.13%       282   0.19%      6903   0.48%        39   0.21%  147.90.227.68.arin.net
282        0.13%       162   0.11%      1881   0.13%        13   0.07%  151.243.11.165.azure-dns.info
280        0.13%         0   0.00%        60   0.00%         1   0.01%  20.197.195.76.azure-dns.info
274        0.12%         0   0.00%        59   0.00%         1   0.01%  4.223.73.90.azure-dns.net
274        0.12%         0   0.00%        59   0.00%         1   0.01%  74.248.24.61.azure-dns.net
272        0.12%         0   0.00%        58   0.00%         1   0.01%  20.24.67.246.azure-dns.org
272        0.12%        22   0.02%       276   0.02%         1   0.01%  213.120.67.136.bc.googleusercontent.com
272        0.12%       212   0.15%      2557   0.18%        14   0.07%  45.194.67.51.arin.net
272        0.12%         0   0.00%        58   0.00%         1   0.01%  51.116.232.28.azure-dns.net
272        0.12%       272   0.19%      1662   0.11%         3   0.02%  ns3364841.ip-147-135-252.eu
270        0.12%         0   0.00%        58   0.00%         1   0.01%  51.107.190.246.azure-dns.net
268        0.12%       168   0.12%      2295   0.16%        13   0.07%  45.194.67.64.arin.net
266        0.12%         0   0.00%        56   0.00%         0   0.00%  158.158.121.155.azure-dns.org
266        0.12%         0   0.00%        57   0.00%         1   0.01%  158.23.146.113.azure-dns.net
266        0.12%         0   0.00%        57   0.00%         1   0.01%  20.196.200.88.azure-dns.info
266        0.12%         0   0.00%        56   0.00%         0   0.00%  20.215.211.30.azure-dns.info
266        0.12%         0   0.00%        56   0.00%         0   0.00%  20.228.229.148.azure-dns.org
266        0.12%         0   0.00%        57   0.00%         1   0.01%  20.78.144.15.azure-dns.com
266        0.12%         0   0.00%        56   0.00%         0   0.00%  4.184.238.176.azure-dns.org
266        0.12%         0   0.00%        57   0.00%         1   0.01%  68.155.153.139.azure-dns.org
264        0.12%         0   0.00%        56   0.00%         1   0.01%  51.116.232.28.azure-dns.org
264        0.12%         0   0.00%        57   0.00%         1   0.01%  74.248.130.103.azure-dns.info
262        0.12%       242   0.17%      2918   0.20%        10   0.05%  151.243.11.179.azure-dns.org
260        0.12%       180   0.12%      2096   0.14%        14   0.07%  151.243.11.157.azure-dns.info
256        0.12%        22   0.02%       272   0.02%         1   0.01%  30.118.22.34.bc.googleusercontent.com
252        0.11%       252   0.17%      2609   0.18%        10   0.05%  151.243.11.167.azure-dns.org
252        0.11%       192   0.13%      2057   0.14%        10   0.05%  151.243.11.189.azure-dns.org
246        0.11%       206   0.14%      2174   0.15%        12   0.06%  151.243.11.163.azure-dns.info
246        0.11%       146   0.10%      1644   0.11%        12   0.06%  151.243.11.189.azure-dns.info
246        0.11%       206   0.14%      2647   0.18%        15   0.08%  45.194.67.50.arin.net
244        0.11%       224   0.15%      2679   0.18%        13   0.07%  151.243.11.196.azure-dns.org
240        0.11%       220   0.15%      2376   0.16%        10   0.05%  151.243.11.174.azure-dns.info
240        0.11%       220   0.15%      2597   0.18%        10   0.05%  151.243.11.180.azure-dns.info
238        0.11%       218   0.15%      2462   0.17%        13   0.07%  151.243.11.196.azure-dns.info
238        0.11%       198   0.14%      2515   0.17%        12   0.06%  45.194.67.60.arin.net
236        0.11%       176   0.12%      2365   0.16%        13   0.07%  151.243.11.168.azure-dns.info
236        0.11%       196   0.13%      2379   0.16%        14   0.07%  151.243.11.176.azure-dns.org
234        0.11%         0   0.00%        51   0.00%         1   0.01%  172.161.1.105.azure-dns.net
234        0.11%         0   0.00%        51   0.00%         1   0.01%  20.113.142.140.azure-dns.net
234        0.11%         0   0.00%        51   0.00%         1   0.01%  20.169.136.165.azure-dns.net
234        0.11%         0   0.00%        51   0.00%         1   0.01%  4.225.166.176.azure-dns.net
234        0.11%         0   0.00%        51   0.00%         1   0.01%  4.232.185.206.azure-dns.info
234        0.11%        22   0.02%       267   0.02%         1   0.01%  78.212.62.34.bc.googleusercontent.com
234        0.11%        22   0.02%       268   0.02%         1   0.01%  84.233.181.34.bc.googleusercontent.com
232        0.11%         0   0.00%        49   0.00%         0   0.00%  20.104.100.201.azure-dns.info
232        0.11%         0   0.00%        49   0.00%         0   0.00%  20.116.17.175.azure-dns.info
232        0.11%       192   0.13%      2387   0.16%        14   0.07%  45.194.67.59.arin.net
230        0.10%       196   0.13%      2017   0.14%        11   0.06%  151.243.11.154.azure-dns.org
228        0.10%        22   0.02%       266   0.02%         1   0.01%  12.38.62.34.bc.googleusercontent.com
228        0.10%       168   0.12%      2098   0.14%        14   0.07%  151.243.11.190.azure-dns.info
226        0.10%       186   0.13%      1993   0.14%        11   0.06%  151.243.11.166.azure-dns.org
226        0.10%       180   0.12%      2229   0.15%        12   0.06%  151.243.11.195.azure-dns.info
224        0.10%         0   0.00%        48   0.00%         1   0.01%  172.213.208.13.azure-dns.info
224        0.10%         0   0.00%        48   0.00%         1   0.01%  20.203.243.122.azure-dns.org
222        0.10%       182   0.13%      2149   0.15%        13   0.07%  151.243.11.192.azure-dns.org
222        0.10%       222   0.15%      2546   0.18%         8   0.04%  57.81-167-26.customer.lyse.net
220        0.10%       180   0.12%      2060   0.14%        11   0.06%  151.243.11.151.azure-dns.info
218        0.10%       178   0.12%      2249   0.15%        12   0.06%  151.243.11.178.azure-dns.org
218        0.10%       198   0.14%      2071   0.14%         7   0.04%  151.243.11.186.azure-dns.org
218        0.10%         0   0.00%        46   0.00%         0   0.00%  158.158.45.224.azure-dns.info
218        0.10%       178   0.12%      2241   0.15%        15   0.08%  45.194.67.63.arin.net
216        0.10%       156   0.11%      1689   0.12%         9   0.05%  151.243.11.170.azure-dns.info
216        0.10%       170   0.12%      2113   0.15%        13   0.07%  151.243.11.183.azure-dns.info
216        0.10%       196   0.13%      2408   0.17%        12   0.06%  151.243.11.194.azure-dns.info
214        0.10%       194   0.13%      2212   0.15%        12   0.06%  151.243.11.157.azure-dns.org
214        0.10%         0   0.00%        45   0.00%         1   0.01%  172.161.0.2.azure-dns.org
214        0.10%         0   0.00%        45   0.00%         1   0.01%  20.218.66.54.azure-dns.net
214        0.10%       214   0.15%      1210   0.08%         1   0.01%  ns3085335.ip-145-239-69.eu
212        0.10%       192   0.13%      2595   0.18%        11   0.06%  151.243.11.164.azure-dns.info
210        0.10%       152   0.10%      2067   0.14%        10   0.05%  151.243.11.191.azure-dns.org
210        0.10%         0   0.00%        44   0.00%         1   0.01%  158.158.41.79.azure-dns.org
210        0.10%         0   0.00%        45   0.00%         1   0.01%  20.52.217.208.azure-dns.net
210        0.10%         0   0.00%        45   0.00%         1   0.01%  20.91.203.45.azure-dns.info
208        0.09%       168   0.12%      1881   0.13%        10   0.05%  151.243.11.197.azure-dns.org
204        0.09%       180   0.12%      2991   0.21%         1   0.01%  ns3197755.ip-51-91-242.eu
202        0.09%       200   0.14%       621   0.04%         1   0.01%  103.98.130.216.authdns.ripe.net
202        0.09%       182   0.13%      2024   0.14%         8   0.04%  151.243.11.188.azure-dns.org
202        0.09%       202   0.14%      2370   0.16%         9   0.05%  151.243.11.190.azure-dns.org
202        0.09%       188   0.13%       609   0.04%         1   0.01%  152.59.48.116.authdns.ripe.net
202        0.09%       192   0.13%       604   0.04%         1   0.01%  154.57.223.146.dns.cogentco.com
202        0.09%       192   0.13%       670   0.05%         1   0.01%  190.141.162.21.cableonda.net
202        0.09%       198   0.14%       609   0.04%         1   0.01%  191.242.53.66.isp.internetway.com.br
202        0.09%         0   0.00%        43   0.00%         1   0.01%  20.91.203.45.azure-dns.net
202        0.09%       202   0.14%       627   0.04%         1   0.01%  200.164.210.113.telemar.net.br
202        0.09%       200   0.14%       609   0.04%         1   0.01%  78.177.180.198.dynamic.ttnet.com.tr
202        0.09%       196   0.13%       662   0.05%         1   0.01%  ip.121-96.g-fiber.co.id
200        0.09%       198   0.14%       624   0.04%         1   0.01%  115.191.59.200.static.totalcom.tel
200        0.09%       192   0.13%       605   0.04%         1   0.01%  45-160-225-17.ntisconnections.com
200        0.09%       194   0.13%       593   0.04%         1   0.01%  oci-102.209.221.31.aviso.ci
198        0.09%       184   0.13%       576   0.04%         1   0.01%  fixed-187-188-32-10.totalplay.net
196        0.09%       176   0.12%      1961   0.14%         9   0.05%  151.243.11.156.azure-dns.org
196        0.09%       156   0.11%      1760   0.12%        10   0.05%  151.243.11.162.azure-dns.org
196        0.09%         0   0.00%        42   0.00%         0   0.00%  172.213.227.73.azure-dns.info
194        0.09%        74   0.05%      1021   0.07%         9   0.05%  151.243.11.185.azure-dns.org
194        0.09%       154   0.11%      1907   0.13%        12   0.06%  151.243.11.192.azure-dns.info
194        0.09%       134   0.09%      1811   0.12%        14   0.07%  151.243.11.199.azure-dns.info
192        0.09%        92   0.06%      1100   0.08%        10   0.05%  151.243.11.166.azure-dns.info
192        0.09%       192   0.13%      2215   0.15%         8   0.04%  151.243.11.187.azure-dns.info
192        0.09%       132   0.09%      1441   0.10%         9   0.05%  151.243.11.187.azure-dns.org
190        0.09%       186   0.13%       572   0.04%         1   0.01%  102.206.185.216.afrinic.net
190        0.09%       190   0.13%      2339   0.16%         9   0.05%  151.243.11.153.azure-dns.org
188        0.09%       188   0.13%      2342   0.16%        10   0.05%  151.243.11.165.azure-dns.org
188        0.09%       128   0.09%      1559   0.11%         9   0.05%  151.243.11.170.azure-dns.org
188        0.09%         0   0.00%        40   0.00%         2   0.01%  74.248.130.103.azure-dns.org
186        0.08%       146   0.10%      1915   0.13%        13   0.07%  151.243.11.151.azure-dns.org
184        0.08%         4   0.00%        98   0.01%         2   0.01%  101.47.8.187.volcengine-dns.com
184        0.08%       126   0.09%      1717   0.12%         7   0.04%  151.243.11.197.azure-dns.info
184        0.08%       178   0.12%      1846   0.13%        26   0.14%  91.162.57.34.bc.googleusercontent.com
184        0.08%       182   0.13%      1676   0.12%         4   0.02%  ns3124791.ip-51-68-234.eu
182        0.08%       162   0.11%      1556   0.11%         6   0.03%  151.243.11.178.azure-dns.net
182        0.08%       148   0.10%      1992   0.14%        14   0.07%  151.243.11.183.azure-dns.org
182        0.08%         0   0.00%        39   0.00%         1   0.01%  hostedby.privatelayer.com
180        0.08%       160   0.11%      1809   0.12%         8   0.04%  151.243.11.160.azure-dns.info
180        0.08%       140   0.10%      1700   0.12%        11   0.06%  151.243.11.163.azure-dns.org
180        0.08%       160   0.11%      1969   0.14%        10   0.05%  151.243.11.173.azure-dns.org
180        0.08%       168   0.12%       541   0.04%         1   0.01%  160.236.2.103.arin.net
180        0.08%       120   0.08%      1635   0.11%        11   0.06%  45.194.67.53.arin.net
180        0.08%         4   0.00%        91   0.01%         1   0.01%  62.60.130.249.afrinic.net
180        0.08%       178   0.12%       569   0.04%         1   0.01%  host179.60.74.dynamic.pacificored.cl
178        0.08%       138   0.09%      1692   0.12%         8   0.04%  151.243.11.188.azure-dns.info
176        0.08%       176   0.12%      2168   0.15%         8   0.04%  151.243.11.155.azure-dns.info
176        0.08%       116   0.08%      1391   0.10%         9   0.05%  151.243.11.175.azure-dns.org
176        0.08%       138   0.09%      1871   0.13%        13   0.07%  45.194.67.58.arin.net
172        0.08%       172   0.12%      1985   0.14%         1   0.01%  117.132.188.205.cmmobile.cn
172        0.08%       132   0.09%      1518   0.10%        10   0.05%  151.243.11.150.azure-dns.info
172        0.08%       112   0.08%      1528   0.11%         8   0.04%  151.243.11.180.azure-dns.org
172        0.08%       152   0.10%      1647   0.11%         9   0.05%  151.243.11.184.azure-dns.info
172        0.08%       152   0.10%      1845   0.13%        10   0.05%  151.243.11.198.azure-dns.info
168        0.08%        88   0.06%      1031   0.07%         9   0.05%  151.243.11.199.azure-dns.org
168        0.08%         0   0.00%        36   0.00%         2   0.01%  4.232.94.23.azure-dns.org
166        0.08%       146   0.10%      1613   0.11%         8   0.04%  151.243.11.161.azure-dns.info
166        0.08%       126   0.09%      1540   0.11%         8   0.04%  151.243.11.178.azure-dns.info
162        0.07%       142   0.10%      1684   0.12%        10   0.05%  151.243.11.153.azure-dns.info
162        0.07%       142   0.10%      1736   0.12%        10   0.05%  151.243.11.172.azure-dns.info
162        0.07%       142   0.10%      1920   0.13%        11   0.06%  151.243.11.177.azure-dns.info
160        0.07%       140   0.10%      1734   0.12%         6   0.03%  151.243.11.150.azure-dns.org
160        0.07%       120   0.08%      1427   0.10%        10   0.05%  151.243.11.152.azure-dns.org
160        0.07%       120   0.08%      1459   0.10%         8   0.04%  45.194.67.54.authdns.ripe.net
158        0.07%       118   0.08%      1436   0.10%        10   0.05%  151.243.11.171.azure-dns.info
158        0.07%       158   0.11%      1512   0.10%         6   0.03%  151.243.11.186.azure-dns.info
158        0.07%       158   0.11%      2078   0.14%        16   0.08%  scan.visionheight.com
156        0.07%       136   0.09%      1622   0.11%        10   0.05%  151.243.11.164.azure-dns.org
156        0.07%       116   0.08%      1576   0.11%         8   0.04%  151.243.11.167.azure-dns.info
156        0.07%         0   0.00%        34   0.00%         1   0.01%  43.134.87.219.lacnic.net
156        0.07%       156   0.11%      1743   0.12%         6   0.03%  45.194.67.57.authdns.ripe.net
156        0.07%        96   0.07%      1110   0.08%         8   0.04%  45.194.67.68.authdns.ripe.net
156        0.07%         2   0.00%        34   0.00%         1   0.01%  prod-boron-sfo2-101.do.binaryedge.ninja
154        0.07%       152   0.10%      1484   0.10%        27   0.14%  225.53.56.34.bc.googleusercontent.com
154        0.07%       114   0.08%      1407   0.10%         6   0.03%  45.194.67.60.authdns.ripe.net
154        0.07%       152   0.10%      1334   0.09%         3   0.02%  ns371851.ip-79-137-64.eu
152        0.07%       152   0.10%      1463   0.10%        22   0.12%  120.35.119.136.bc.googleusercontent.com
152        0.07%       112   0.08%      1522   0.10%        10   0.05%  151.243.11.175.azure-dns.info
152        0.07%       112   0.08%      1391   0.10%         9   0.05%  151.243.11.176.azure-dns.info
152        0.07%       112   0.08%      1284   0.09%         6   0.03%  151.243.11.177.azure-dns.org
152        0.07%       132   0.09%      1617   0.11%         8   0.04%  151.243.11.181.azure-dns.info
150        0.07%       150   0.10%      3672   0.25%        22   0.12%  147.90.227.68.authdns.ripe.net
150        0.07%       110   0.08%      1293   0.09%         8   0.04%  151.243.11.174.azure-dns.org
150        0.07%         2   0.00%        58   0.00%         1   0.01%  ec2-54-237-234-26.compute-1.amazonaws.com
144        0.07%       104   0.07%      1063   0.07%         6   0.03%  151.243.11.174.azure-dns.net
144        0.07%       124   0.09%      1317   0.09%         5   0.03%  151.243.11.175.azure-dns.net
